
- Контекст
 - Исследования
 - Аудитории радиостанций в России. Январь-июнь 2014. TNS Россия.
 
        
                
        
Аудитории радиостанций в России. Январь-июнь 2014. TNS Россия.
		 
                                        
      
    
Войдите для участия
  
       
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВАМ НЕОБХОДИМО АВТОРИЗОВАТЬСЯ / ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ
 
 
        
  
  
    
  
          TNS Россия предоставил Радиопорталу данные об аудиториях российских радиостанций в январе-июне 2014 года. В исследовании учитывалось население России, проживающее в городах с численностью 100 000 чел. и больше, в возрасте старше 12 лет. 
 
       
 
   
  
    
  
          
	
		
		
		
	
	
		
			|   | 
			Reach Dly | 
			Reach % Dly | 
			Reach Wly | 
			Reach % Wly | 
		
		
			| All Radio | 
			39761 | 
			63,2 | 
			56298 | 
			89,5 | 
		
		
			| Авторадио | 
			9360 | 
			14,9 | 
			24067 | 
			38,3 | 
		
		
			| Business FM | 
			1377 | 
			2,2 | 
			3116 | 
			5,0 | 
		
		
			| Вести FM | 
			2976 | 
			4,7 | 
			6587 | 
			10,5 | 
		
		
			| DFM | 
			3199 | 
			5,1 | 
			7306 | 
			11,6 | 
		
		
			| Детское Радио | 
			909 | 
			1,4 | 
			2955 | 
			4,7 | 
		
		
			| Дорожное Радио | 
			9697 | 
			15,4 | 
			22562 | 
			35,9 | 
		
		
			| Европа Плюс | 
			10313 | 
			16,4 | 
			23721 | 
			37,7 | 
		
		
			| Комсомольская правда | 
			512 | 
			0,8 | 
			1467 | 
			2,3 | 
		
		
			| Love Radio | 
			2990 | 
			4,8 | 
			8496 | 
			13,5 | 
		
		
			| Maximum | 
			1292 | 
			2,1 | 
			3742 | 
			6,0 | 
		
		
			| Маяк | 
			3845 | 
			6,1 | 
			11629 | 
			18,5 | 
		
		
			| Милицейская Волна | 
			2745 | 
			4,4 | 
			7945 | 
			12,6 | 
		
		
			| Наше Радио | 
			2237 | 
			3,6 | 
			6031 | 
			9,6 | 
		
		
			| Радио 7 на семи холмах | 
			2264 | 
			3,6 | 
			6364 | 
			10,1 | 
		
		
			| Радио Дача | 
			4726 | 
			7,5 | 
			12076 | 
			19,2 | 
		
		
			| Радио Рекорд | 
			2959 | 
			4,7 | 
			5954 | 
			9,5 | 
		
		
			| Радио Romantika | 
			742 | 
			1,2 | 
			2447 | 
			3,9 | 
		
		
			| Радио России | 
			4656 | 
			7,4 | 
			9052 | 
			14,4 | 
		
		
			| Радио Шансон | 
			7107 | 
			11,3 | 
			18923 | 
			30,1 | 
		
		
			| Радио ENERGY | 
			3165 | 
			5,0 | 
			7727 | 
			12,3 | 
		
		
			| Ретро FM | 
			7831 | 
			12,5 | 
			20339 | 
			32,3 | 
		
		
			| Русское Радио | 
			8926 | 
			14,2 | 
			21600 | 
			34,4 | 
		
		
			| Спорт FM | 
			1270 | 
			2,0 | 
			3527 | 
			5,6 | 
		
		
			| Hit fm | 
			2508 | 
			4,0 | 
			6953 | 
			11,1 | 
		
		
			| Эхо Москвы | 
			3082 | 
			4,9 | 
			6839 | 
			10,9 | 
		
		
			| Юмор FM | 
			4993 | 
			7,9 | 
			14110 | 
			22,4 | 
		
		
			| Другие радиостанции | 
			11259 | 
			17,9 | 
			22829 | 
			36,3 | 
		
	
Напоминаем, что основные показатели, представленные в исследовании, означают:
 
Reach Dly – накопленное суточное количество слушателей радиостанции  (в тыс.чел. и % от населения 12+) 
Reach Wly – накопленный охват за неделю (в тыс.чел. и % от населения 12+)    
TNS Россия