На втором месте остался Mars-Russia, доля которого также выросла – с 2,5% до 3%. На третьем месте расположился PepsiCo с долей 2,9% (в 2012 году – 2,3%), вытеснив из ТОП-3 Unilever. Это произошло благодаря высоким темпам роста доли PepsiCo, а не слабости позиций Unilever, который тоже увеличил свою долю в 2013 году до 2,8% с 2,5%.
Из основных перемещений в ТОП-10 стоит отметить потерю 8-го места Danone – в этом году рекламодатель замкнул десятку, уступив 8-е позицию в рейтинге Novartis, который в прошлом году занимал лишь 13-е место. Таким образом, из ТОП-10 выбыл МТС.
Рекламодатель | % от Total | |
1 | PROCTER & GAMBLE | 3,7% |
2 | MARS-RUSSIA | 3,0% |
3 | PEPSI CO | 2,9% |
4 | UNILEVER | 2,8% |
5 | L'OREAL | 2,3% |
6 | NESTLE | 1,9% |
7 | HENKEL GROUP | 1,8% |
8 | NOVARTIS | 1,7% |
9 | RECKITT BENCKISER | 1,6% |
10 | DANONE | 1,4% |
11 | МТС | 1,4% |
12 | ФАРМСТАНДАРТ | 1,3% |
13 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 1,3% |
14 | JOHNSON & JOHNSON | 1,3% |
15 | ЭВАЛАР | 1,1% |
16 | БИЛАЙН | 1,1% |
17 | VOLKSWAGEN | 1,1% |
18 | FERRERO | 0,9% |
19 | COCA-COLA | 0,9% |
20 | МЕГАФОН | 0,9% |
21 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 0,9% |
22 | GENERAL MOTORS CORP | 0,8% |
23 | BAYER AG | 0,8% |
24 | SANOFI AVENTIS | 0,8% |
25 | СБЕРБАНК РОССИИ | 0,7% |
26 | М.ВИДЕО | 0,7% |
27 | FORD MOTOR CO | 0,7% |
28 | NISSAN | 0,7% |
29 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 0,7% |
30 | СПОРТМАСТЕР | 0,6% |
31 | MCDONALD'S | 0,6% |
32 | TEVA | 0,6% |
33 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ | 0,6% |
34 | ВТБ | 0,6% |
35 | BEIERSDORF AG (BDF) | 0,6% |
36 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 0,5% |
37 | ПАНДА РИА | 0,5% |
38 | PEUGEOT CITROEN RUS | 0,5% |
39 | TOYOTA | 0,5% |
40 | KIA MOTORS | 0,5% |
41 | COLGATE-PALMOLIVE | 0,5% |
42 | ЕВРОСЕТЬ | 0,5% |
43 | WALT DISNEY | 0,4% |
44 | RENAULT | 0,4% |
45 | METRO GROUP | 0,4% |
46 | НЭФИС | 0,4% |
47 | GLAXOSMITHKLINE | 0,4% |
48 | ORIMI TRADE | 0,4% |
49 | HYUNDAI | 0,4% |
50 | MICROSOFT | 0,4% |
51 | MERCURY | 0,3% |
52 | STADA CIS | 0,3% |
53 | SAMSUNG ELECTRONICS | 0,3% |
54 | АЛЬКОР И К | 0,3% |
55 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 0,3% |
56 | 20TH CENTURY FOX FILM CORPORATION | 0,3% |
57 | РОСТЕЛЕКОМ | 0,3% |
58 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 0,3% |
59 | X5 RETAIL GROUP | 0,3% |
60 | S.C.JOHNSON | 0,3% |
61 | LG ELECTRONICS | 0,3% |
62 | МАТЕРИА МЕДИКА | 0,3% |
63 | TAKEDA | 0,3% |
64 | MITSUBISHI MOTORS | 0,3% |
65 | СВЯЗНОЙ | 0,3% |
66 | CHANEL | 0,3% |
67 | BOEHRINGER INGELHEIM | 0,3% |
68 | ADIDAS AG | 0,3% |
69 | ACTAVIS | 0,3% |
70 | DAIMLER AG | 0,3% |
71 | РОССИЯ 1 | 0,3% |
72 | ГАЗПРОМ | 0,2% |
73 | BMW | 0,2% |
74 | АСТЕЛЛАС ФАРМА | 0,2% |
75 | KRKA D.D. | 0,2% |
76 | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 0,2% |
77 | CENTRAL PARTNERSHIP | 0,2% |
78 | DR. REDDY'S LABORATORIES | 0,2% |
79 | IKEA | 0,2% |
80 | PFIZER | 0,2% |
81 | КАРО ХОЛДИНГ | 0,2% |
82 | ТЕХНОСИЛА | 0,2% |
83 | ANTONIO PUIG | 0,2% |
84 | OBI | 0,2% |
85 | OTTO GROUP | 0,2% |
86 | ЦЕНТРОБУВЬ | 0,2% |
87 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 0,2% |
88 | ПРОГРЕСС (ЗАВОД) | 0,2% |
89 | DESHELI | 0,2% |
90 | ORIFLAME COSMETIC LIMITED | 0,2% |
91 | SONY LTD | 0,2% |
92 | ДОН-СТРОЙ | 0,2% |
93 | НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 0,2% |
94 | РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК | 0,2% |
95 | РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 0,2% |
96 | РУССКИЙ СТАНДАРТ (ФИНАНСОВО-СТРАХОВАЯ ГРУППА) | 0,2% |
97 | KIMBERLY CLARK | 0,2% |
98 | PHILIPS | 0,2% |
99 | ДИОД | 0,2% |
100 | DE AGOSTINI | 0,2% |
Источник: TNS Russia
Период: 2013
СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама Охват СМИ: Москва с учетом национального размещения
Тип рекламы: для ТВ - Анонс: спонсорская заставка, Ролик, Спонсорская заставка; для Прессы - Коммерческая реклама, Свободное вложение; для Радио - Ролик, Спонсорский ролик
Статистика: % от Total по бюджетам в рублях. Без учета рекламы торговой марки и косвенной рекламы.