«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.
«Политики глазами СМИ» публикуются еженедельно: в течение месяца вы можете последовательно ознакомиться с рейтингами губернаторов РФ, депутатов Государственной думы РФ, министров РФ и глав зарубежных государств и правительств. Рейтинги публикуются также на сайте издания: www.vremya.ru.
Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Упоминаемость персон в СМИ
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович | 439 |
2 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 273 |
3 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 159 |
4 | 0 | ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | 156 |
5 | 0 | КОБЗОН Иосиф Давыдович | 142 |
6 | 0 | ГУДКОВ Геннадий Владимирович | 104 |
7 | +14 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 74 |
8 | +1 | ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович | 69 |
9 | -2 | ФЕДОРОВ Евгений Алексеевич | 65 |
10 | +24 | ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич | 61 |
11 | +20 | ПАНИНА Елена Владимировна | 59 |
11 | +7 | КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович | 59 |
11 | +15 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 59 |
12 | +6 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 58 |
13 | -5 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич | 53 |
14 | +3 | КОСАЧЕВ Константин Иосифович | 49 |
15 | +8 | МОРОЗОВ Олег Викторович | 46 |
15 | -5 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич | 46 |
16 | -1 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | 45 |
17 | +12 | ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович | 42 |
18 | -10 | ИСАЕВ Андрей Константинович | 41 |
19 | -5 | ПЛИГИН Владимир Николаевич | 38 |
19 | -7 | МЕДВЕДЕВ Павел Алексеевич | 38 |
20 | +16 | РЕЗНИК Владислав Матусович | 37 |
Информационное благоприятствование
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович | 4745,23 |
2 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 2958,48 |
3 | +1 | ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | 2143,90 |
4 | +10 | КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович | 1664,75 |
5 | -2 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1370,08 |
6 | +15 | КОБЗОН Иосиф Давыдович | 1159,93 |
7 | +4 | ГУДКОВ Геннадий Владимирович | 1090,12 |
8 | -1 | ФЕДОРОВ Евгений Алексеевич | 1058,50 |
9 | +16 | МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | 955,16 |
10 | -2 | ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович | 857,41 |
11 | +31 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | 836,11 |
12 | +50 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | 831,16 |
13 | +34 | ПАНИНА Елена Владимировна | 789,26 |
14 | -9 | МЕДВЕДЕВ Павел Алексеевич | 771,11 |
15 | +12 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 708,68 |
16 | -1 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | 687,27 |
17 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 686,68 |
18 | -9 | КОСАЧЕВ Константин Иосифович | 682,28 |
19 | +1 | ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович | 661,65 |
20 | +11 | ИЛЮХИН Виктор Иванович | 605,46 |
Первое место в медиарейтингах занял председатель Государственной думы Борис Грызлов. СМИ сообщали, что Борис Грызлов представил Дмитрию Медведеву список кандидатур "Единой России" на пост мэра Москвы. Также г-н Грызлов принял участие в учредительной конференции общественного движения в поддержку курса Дмитрия Медведева на модернизацию «Россия, вперед!».
Второе место в двух рейтингах занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава либерал-демократов комментировал конфликт между российской властью и президентом Белоруссии. Кроме этого, г-н Жириновский критиковал деятельность ушедшего в отставку Юрия Лужкова и подвел итоги единого дня голосования.
Третье место в рейтинге по качественному показателю и четвертое по количеству сообщений занял заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин. За исследуемый период г-н Володин подвел итоги региональных выборов и сообщил СМИ о создании общественного движения «Россия, вперед!».
Третье место в рейтинге по количеству сообщений и пятое по ИИБ занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Самые заметные перемещения в рейтинге по качественному показателю продемонстрировали член фракции ЛДПР Алексей Островский, член фракции «Единая Россия» Елена Панина и член фракции КПРФ Жорес Алферов.