Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых журналистов в 2011 году.
Лидерами рейтинга стали главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, телеведущая Тина Канделаки и журналист Николай Сванидзе.
Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии"*. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 7 800 влиятельных источников РФ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
Период исследования: январь - декабрь 2011 года.
ТОП-30 самых цитируемых журналистов:
Место в рейтинге | Персона | ИЦ |
1 | Алексей Венедиктов | 8 446,05 |
2 | Тина Канделаки | 6 016,19 |
3 | Николай Сванидзе | 4 899,16 |
4 | Александр Проханов | 4 617,91 |
5 | Максим Шевченко | 4 238,93 |
6 | Павел Лобков | 3 339,60 |
7 | Дмитрий Муратов | 3 309,01 |
8 | Владимир Соловьев | 3 159,73 |
9 | Александр Любимов | 3 035,58 |
10 | Александр Минкин | 3 010,98 |
11 | Сергей Доренко | 2 789,76 |
12 | Константин Ремчуков | 2 747,19 |
13 | Юлия Латынина | 2 553,68 |
14 | Олег Кашин | 2 347,85 |
15 | Алексей Пушков | 2 324,69 |
16 | Леонид Млечин | 2 294,73 |
17 | Леонид Парфенов | 2 276,12 |
18 | Светлана Сорокина | 2 209,09 |
19 | Евгения Альбац | 2 186,55 |
20 | Дмитрий Киселев | 2 124,14 |
21 | Ксения Собчак | 1 979,54 |
22 | Валерий Фадеев | 1 895,39 |
23 | Аркадий Мамонтов | 1 870,33 |
24 | Михаил Леонтьев | 1 689,78 |
25 | Маргарита Симоньян | 1 559.04 |
26 | Юрий Поляков | 1 527,77 |
27 | Наталья Синдеева | 1 439,52 |
28 | Павел Данилин | 1 424,92 |
29 | Андрей Колесников | 1 337,43 |
30 | Владимир Познер | 1 220,88 |
*На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество цитат в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.