Москва + сеть
Если доля 3-го квартала в годовом обороте компаний в последнее время постепенно снижается, то 4-й квартал, наоборот, считается пиком активности рекламодателей. И начался он с традиционного роста: в сегменте Москва + сеть в октябре 2012 было продано на 11% рекламного времени больше, чем месяц назад, а брутто обороты увеличились на 30%. Рост бюджета по отношению к октябрю 2011 составил 20% и был связан, в первую очередь, с медиаинфляцией, так как рекламного времени купили на 6% меньше, чем год назад.
Если говорить о структуре клиентского портфеля, октябрь считается месяцем высокой сезонной активности фармацевтических и автомобильных компаний. Первые рекламируют противовирусные препараты и лекарственные средства от сезонных заболеваний, вторые – автомобильный сервис. Поэтому в октябре 2012 больше половины всех рекламных бюджетов пришлось на продвижение лекарственных препаратов и товаров, связанных с автомобилями. Это видно по топу рекламодателей с максимальным бюджетом на радио.
Повышенная активность авто сектора в этом году привела к тому, что в топ появились сразу 4 клиента из этой категории, которых в прошлом году в числе основных рекламодателей не было:
Топ клиентов с максимальными бюджетами на радио в октябре 2012*. Сегмент: Москва+сеть | Топ клиентов с максимальными бюджетами на радио в октябре 2011*. Сегмент: Москва+сеть | ||||
1. | FORD MOTOR CO | Автомобили, мотоциклы | 1. | MEDIA MARKT | Ритейл |
2. | ФАРМСТАНДАРТ | Медицина | 2. | ПОЧТА РОССИИ | Сервис |
3. | ACTAVIS | Медицина | 3. | ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ | Строительство, недвижимость |
4. | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | Социальная и политическая реклама | 4. | ТЭСКОМ | Медицина |
5. | MITSUBISHI MOTORS | Автомобили, мотоциклы | 5. | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | Социальная и политическая реклама |
6. | ТЭСКОМ | Медицина | 6. | МАТЕРИА МЕДИКА | Медицина |
7. | BMW | Автомобили, мотоциклы | 7. | ФАРМСТАНДАРТ | Медицина |
8. | SOLLERS | Автомобили, мотоциклы | 8. | STADA CIS | Медицина |
9. | ЛУКОЙЛ | Автомобили, мотоциклы | 9. | НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ | СМИ. Полиграфия |
10. | СОГЛАСИЕ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | Банки, финансовые услуги, страхование | 10. | УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | Банки, финансовые услуги, страхование |
*Оценка «Зефир Медиа» на базе мониторинга рекламы TNS Media Intelligence в 2011-2012 году. Только ролики, без бартера и промо, наценок и налогов.
При этом глобально срез клиентов по сравнению с прошлым годом не изменился: в топе по обороту на радио все те же «Авто», «Медицина», «Недвижимость», «Ритейл» и «Банки».
Топ-категорий в октябре 2012 года*. Сегмент: Москва+сеть | Топ-категорий в сентябре 2012 года*. Сегмент: Москва+сеть | Топ-категорий в октябре 2011 года*. Сегмент: Москва+сеть |
1. Автомобили, мотоциклы | Автомобили, мотоциклы | Медицина |
2. Медицина | Строительство, недвижимость | Автомобили, мотоциклы |
3. Строительство, недвижимость | Медицина | Строительство, недвижимость |
4. Ритейл | Ритейл | Ритейл |
5. Банки, финансовые услуги, страхование | Банки, финансовые услуги, страхование | Банки, финансовые услуги, страхование |
*Оценка «Зефир Медиа» на базе мониторинга рекламы TNS Media Intelligence в 2011-2012 году. Только ролики, без бартера и промо, наценок и налогов.
РЕГИОНЫ
По сравнению с Москвой и сетью рынок региональной рекламы в октябре 2012 рос быстрее: рекламного времени купили на 16,6% больше, чем месяц назад, а бюджет увеличился на 15%.
Сравнение ситуации в регионах в октябре 2012 с прошлым годом тоже будет позитивным. Если московский и федеральный рынок показал рост по отношению к октябрю 2011 в основном за счет медиаинфляции, то на радио в регионах мы видим реальное увеличение спроса со стороны клиентов: так рекламодатели в регионах купили на 13,1% рекламы больше в сравнении с прошлым годом и потратили на нее на 16% больше.
Динамика прироста проданного рекламного времени в городах (в минутах)*
Регион | Октябрь vs Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 vs Октябрь 2012 |
Total | 16,6 | 13,1 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 21,3 | 20,2 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 11,3 | 15,2 |
ВОЛГОГРАД | 12,8 | 16,4 |
САМАРА | 12,7 | 0,2 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 17,9 | 12,4 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 25,0 | 24,2 |
ЧЕЛЯБИНСК | 12,1 | 3,7 |
ПЕРМЬ | 16,2 | 27,2 |
НОВОСИБИРСК | 31,8 | -6,1 |
КРАСНОЯРСК | 19,5 | 16,5 |
КАЗАНЬ | 11,8 | 21,5 |
УФА | 13,7 | 40,5 |
ОМСК | 14,8 | -13,5 |
СОЧИ | 14,4 | 8,8 |
*Оценка «Зефир Медиа» на базе мониторинга рекламы TNS Media Intelligence в 2011-2012 году.
Динамика прироста бюджетов в городах *
Регион | Октябрь vs Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 vs Октябрь 2011 |
Total | 15,6 | 16,1 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 19,4 | 34,3 |
КРАСНОЯРСК | 13,2 | 9,7 |
НОВОСИБИРСК | 32,8 | -4,9 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5,7 | 10,6 |
ОМСК | 10,4 | -8,2 |
УФА | 6,9 | 13,5 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 31,3 | 9,4 |
САМАРА | 5,3 | 5,9 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 16,6 | 14,1 |
КАЗАНЬ | 11,7 | 16,2 |
ЧЕЛЯБИНСК | 9,2 | 1,6 |
ВОЛГОГРАД | 7,4 | 23,3 |
ПЕРМЬ | 8,8 | 2,6 |
СОЧИ | 7,3 | -7,5 |
*Оценка «Зефир Медиа» на базе мониторинга рекламы TNS Media Intelligence в 2011-2012 году. Только ролики, без бартера и промо, наценок и налогов.
Региональный клиентский портфель в октябре 2012 по составу не изменился. Но теперь лидирующую позицию занимает автомобильный сектор, поменявшись местами с «Ритейлом». Также заметно скинула в весе категория «Банки» после того, как в этом месяце сократили бюджеты ИНГОССТРАХ, ПРОМСВЯЗЬБАНК, УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ, ТАТФОНДБАНК и не размещался клиент ZURICH – топовые рекламодатели банковского сектора в 2011 году.
Топ-5 категорий Октября 2012*. Сегмент: Регионы | Топ-5 категорий Октября 2011*. Сегмент: Регионы |
Автомобили, мотоциклы | Ритейл |
Ритейл | Автомобили, мотоциклы |
Строительство и недвижимость | Банки, фин. услуги и страхование |
Развлечения/Рестораны/Аудио-, видео- продукция | Строительство и недвижимость |
Банки, фин. услуги и страхование | Развлечения/Рестораны/Аудио-, видео- продукция |
*Оценка «Зефир Медиа» на базе мониторинга рекламы TNS Media Intelligence в 2011-2012 году. Только ролики, без бартера и промо, наценок и налогов.
Топ-клиентов с максимальными бюджетами в Октябре 2012******. Сегмент: Регионы | Топ-клиентов с максимальными бюджетами в Октябре 2011******. Сегмент: Регионы | ||||
1. | METRO GROUP | Ритейл | 1. | METRO GROUP | Ритейл |
2. | BMW | Автомобили, мотоциклы | 2. | О'КЕЙ (ГИПЕРМАРКЕТ) | Ритейл |
3. | ЛЕНТА | Продукты | 3. | РОСТЕЛЕКОМ | Телекоммуникации, связь |
4. | РЕН ТВ | СМИ. Полиграфия | 4. | TELE 2 | Телекоммуникации, связь |
5. | РОЛЬФ | Автомобили, мотоциклы | 5. | ИНГОССТРАХ | Банки, фин. услуги и страхование |
6. | СБЕРБАНК РОССИИ | Банки, фин. услуги и страхование | 6. | X5 RETAIL GROUP | Ритейл |
7. | KIA MOTORS | Автомобили, мотоциклы | 7. | РЕН ТВ | СМИ. Полиграфия |
8. | МТС | Телекоммуникации, связь | 8. | МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ФИНЛЯНДИИ | туризм |
9. | TELE 2 | Телекоммуникации, связь | 9. | МЕГАФОН | Телекоммуникации, связь |
10. | SETL GROUP | Строительство и недвижимость | 10. | МММ 2011 | Интернет |
*Оценка «Зефир Медиа» на базе мониторинга рекламы TNS Media Intelligence в 2011-2012 году. Только ролики, без бартера и промо, наценок и налогов.