Топ-10 самых цитируемых газет | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Известия | 17 775,63 |
2 | 0 | КоммерсантЪ | 16 362,94 |
3 | 0 | Ведомости | 9 806,75 |
4 | 0 | Российская газета | 7 003,64 |
5 | 0 | Комсомольская правда | 2 229,27 |
6 | 0 | РБК Daily | 1 735,07 |
7 | +1 | Московский комсомолец | 1 279,47 |
8 | -1 | Независимая газета | 891,66 |
9 | 0 | Новая газета | 888,55 |
10 | 0 | Новые известия | 400,81 |
В июле в рейтинге первые шесть позиций остались без изменений, лидирует газета «Известия».
Топ-10 самых цитируемых журналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 4 275,52 |
2 | 0 | Эксперт | 152,61 |
3 | +3 | The New Times | 133,61 |
4 | +4 | Профиль | 71,61 |
5 | -1 | GQ | 66,81 |
6 | -3 | Русский репортер | 59,72 |
7 | -2 | Сноб | 58,63 |
8 | +1 | КоммерсантЪ-Деньги | 39,67 |
9 | +1 | КоммерсантЪ-Власть | 35,06 |
10 | new | Секрет фирмы | 27,88 |
Наиболее цитируемым журналом в июле остаётся Forbes. Самое заметное перемещение у изданий «Профиль» (+4) и The New Times (+3). «Профиль» опубликовал интервью главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, а в журнале The New Times экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко рассказал россиянам о том, как защитить их сбережения от санкций против России. «Новичком» рейтинга стал журнал «Секрет фирмы», который сообщил о том, что eBay является шестым среди крупнейших интернет-магазинов на российском рынке, а его среднемесячный оборот в России составляет 1,99 млрд руб.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lifenews | 5 788,48 |
2 | 0 | Россия 24 | 4 945,21 |
3 | 0 | Первый канал | 1 673,06 |
4 | +1 | RT | 1 524,70 |
5 | -1 | НТВ | 1 275,60 |
6 | 0 | Дождь | 948,35 |
7 | 0 | Россия 1 | 709,99 |
8 | +1 | РЕН ТВ | 462,59 |
9 | new | Звезда | 431,08 |
10 | 0 | EuroNews | 301,91 |
В июле первые три позиции в рейтинге не изменились, на первом месте телеканал Lifenews. «Новичок» рейтинга телеканал «Звезда». По сообщениям телеканала «Звезда», одной из возможных причин задержания в Таллине спецкора Максима Гриценко и оператора телеканала Вячеслава Амелютина мог стать блок сигарет, который журналисты взяли с собой в командировку.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Русская служба новостей | 3 485,52 |
2 | 0 | Эхо Москвы | 2 860,21 |
3 | new | Говорит Москва | 921,18 |
4 | -1 | Радио Свобода | 620,02 |
5 | +2 | Коммерсантъ FM | 347,70 |
6 | -2 | Маяк | 319,97 |
7 | -2 | Вести ФМ | 196,26 |
8 | -2 | Business FM | 158,01 |
В июле в рейтинге радиостанций две первых строчки не изменились, первое место сохранила «Русская служба новостей». Самое заметное перемещение в рейтинге у радиостанции «КоммерсантЪ FM» (+2), в эфире которой мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что власти Москвы выплатят родственникам погибших в результате аварии в метро по миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч. «Новичком» рейтинга стала радиостанция «Говорит Москва». В интервью радиостанции официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что никаких обращений с просьбой освободить пилота Надежду Савченко от украинской стороны не поступало.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | +1 | Rbc.ru | 6 381,58 |
2 | -1 | Lenta.ru | 6 089,35 |
3 | 0 | Gazeta.ru | 5 050,21 |
4 | 0 | Newsru.com | 1 892,54 |
5 | 0 | Vesti.ru | 1 572,38 |
6 | 0 | M24.ru | 1 334,21 |
7 | 0 | Fontanka.ru | 1 278,71 |
8 | 0 | Inosmi.ru | 1 171,02 |
9 | 0 | Vz.ru | 894,61 |
10 | 0 | Slon.ru | 738,34 |
11 | +3 | Russian.rt.com | 604,15 |
12 | -1 | Izvestia.ru | 588,30 |
13 | +5 | Rusplt.ru | 562,67 |
14 | +1 | Km.ru | 529,29 |
15 | +8 | Znak.com | 500,88 |
16 | 0 | Business-gazeta.ru | 481,08 |
17 | +10 | Yuga.ru | 426,45 |
18 | -6 | Rg.ru | 413,24 |
19 | +11 | Polit.ru | 378,11 |
20 | +1 | Bfm.ru | 373,54 |
21 | -4 | Svpressa.ru | 352,11 |
22 | -2 | Kommersant.ru | 343,02 |
23 | -4 | Lifenews.ru | 331,83 |
24 | -11 | 1tv.ru | 322,95 |
25 | new | Kavkaz-uzel.ru | 280,77 |
26 | -1 | Euromag.ru | 275,30 |
27 | -3 | Echo.msk.ru | 263,24 |
28 | new | Mk.ru | 251,01 |
29 | new | Yugopolis.ru | 249,58 |
30 | -1 | Kp.ru | 238,88 |
В июле в рейтинге Интернет-ресурсов лидером стал Rbc.ru. Самые заметные перемещения в рейтинге у Yuga.ru (+10) и Polit.ru (+11). Портал Yuga.ru сообщил, что духовное управление мусульман Ставропольского края уладило конфликт с жителями Винсадов, выступавшими против строительства в селе мечети. На Polit.ru были опубликованы результаты альтернативной экспертизы пьесы «Душа подушки», специалисты в области психологии и образования не выявили в работе Олжаса Жанайдарова признаков пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Среди «новичков» рейтинга – Kavkaz-uzel.ru (25 место), Mk.ru (28 место) и Yugopolis.ru (29 место). Kavkaz-uzel.ru вел твиттер-трансляцию из зала суда по делу экс-мэра Махачкалы Саида Амирова и его племянника Юсупа Джапарова. Сайт Mk.ru сообщил, что в новом политическом сезоне депутаты Госдумы будут получать новые зарплаты. Yugopolis.ru сообщал о ситуации на Керченской переправе.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Методика