Reach Dly | Reach % Dly | Reach Wly | Reach % Wly | |
All Radio | 6867 | 64,7 | 9518 | 89,6 |
Авторадио | 1148 | 10,8 | 3333 | 31,4 |
Business FM | 623 | 5,9 | 1371 | 12,9 |
Весна FM | 83 | 0,8 | 302 | 2,8 |
Вести FM | 820 | 7,7 | 1678 | 15,8 |
Восток FM | 169 | 1,6 | 427 | 4,0 |
Говорит Москва | 250 | 2,4 | - | - |
DFM | 485 | 4,6 | 1251 | 11,8 |
Детское Радио | 214 | 2,0 | 744 | 7,0 |
Дорожное Радио | 698 | 6,6 | 2223 | 20,9 |
Европа Плюс | 965 | 9,1 | 2801 | 26,4 |
Comedy Radio | 426 | 4,0 | 1228 | 11,6 |
Кекс FM | 292 | 2,7 | 892 | 8,4 |
КоммерсантъFM | 273 | 2,6 | 697 | 6,6 |
Комсомольская правда | 176 | 1,7 | 511 | 4,8 |
Love Radio | 497 | 4,7 | 1602 | 15,1 |
Maximum | 387 | 3,6 | 1243 | 11,7 |
Маяк | 545 | 5,1 | 1714 | 16,1 |
Мегаполис FM | 207 | 1,9 | - | - |
Милицейская Волна | 579 | 5,5 | 1932 | 18,2 |
Moscow FM | 92 | 0,9 | 267 | 2,5 |
Москва FM | 113 | 1,1 | 325 | 3,1 |
Наше Радио | 556 | 5,2 | 1579 | 14,9 |
Орфей | 129 | 1,2 | - | - |
Радио 7 на семи холмах | 552 | 5,2 | 1700 | 16,0 |
Радио Best FM | 279 | 2,6 | 880 | 8,3 |
Радио Дача | 792 | 7,5 | 2510 | 23,6 |
Радио Джаз | 327 | 3,1 | 1067 | 10,1 |
Радио Звезда | 359 | 3,4 | 974 | 9,2 |
Радио Карнавал | 103 | 1,0 | 390 | 3,7 |
Радио Классик | 270 | 2,5 | 1078 | 10,2 |
Радио Монте-Карло | 462 | 4,3 | 1273 | 12,0 |
Радио Москвы | 116 | 1,1 | 279 | 2,6 |
Радио Рекорд | 380 | 3,6 | 806 | 7,6 |
Радио Romantika | 259 | 2,4 | 888 | 8,4 |
Радио России | 511 | 4,8 | 1042 | 9,8 |
Радио России. Культура | 121 | 1,1 | 452 | 4,3 |
Радио Шансон | 925 | 8,7 | 2659 | 25,0 |
Радио Шоколад | 192 | 1,8 | 715 | 6,7 |
Радио ENERGY | 758 | 7,1 | 2003 | 18,9 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 517 | 4,9 | - | - |
Relax FM | 408 | 3,8 | 1308 | 12,3 |
Ретро FM | 963 | 9,1 | 2814 | 26,5 |
Rock FM | 333 | 3,1 | 963 | 9,1 |
Русское Радио | 1035 | 9,8 | 2821 | 26,6 |
Серебряный Дождь | 329 | 3,1 | 1396 | 13,1 |
СИТИ-FM | 256 | 2,4 | 596 | 5,6 |
Спорт FM | 352 | 3,3 | 978 | 9,2 |
Столица FM | 82 | 0,8 | 274 | 2,6 |
Такси FM | 205 | 1,9 | 725 | 6,8 |
Hit fm | 356 | 3,4 | 1231 | 11,6 |
Эхо Москвы | 898 | 8,5 | 1938 | 18,3 |
Юмор FM | 750 | 7,1 | 2306 | 21,7 |
AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.