
Наибольший рост произошел в категориях: Ритейл, Банки и Туризм.
ТОП-10 в третьем квартале возглавил Ритейл (MEDIA MARKT, X5 RETAIL GROUP, METRO, ДЕТСКИЙ МИР), так же активны были рекламодатели категорий Авто (VOLKSWAGEN, NISSAN) и Медицина (ТЭСКОМ, STADA CIS).
Что касается итогов сентября, количество проданного инвентаря выросло на 11%.
В ТОП-10 все те же 3 основных категории: традиционно - Ритейл (MEDIA MARKT, ДЕТСКИЙ МИР, METRO), Авто (GENERAL MOTORS CORP, VOLKSWAGEN, SHELL) и Медицина (МАТЕРИА МЕДИКА, ТЭСКОМ).
Объемы рекламы на радио за сентябрь 2010 года в сравнение с сентябрем 2009 года по длительности в минутах
| Сентябрь 2010 | Сентябрь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | |
| 47 926 | 37 671 | 27 |
Тор-20 рекламодателей по длительности (в минутах) на радио за сентябрь 2010 года в сравнении с сентябрем 2009 года
| Рекламодатель | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| MEDIA MARKT | 1 599 | 1 151 | 39 |
| БОЛЬНИЦА НА ТУРГЕНЕВСКОЙ | 663 | 187 | 254 |
| РОССИЯ 1 | 614 | 334 | 84 |
| ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | 577 | 95 | 508 |
| ТАШИР | 532 | 730 | -27 |
| INDEPENDENT MEDIA SANOMA MAGAZINES | 451 | 298 | 51 |
| METRO | 435 | 134 | 226 |
| ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ (ЦЕНТР) | 431 | - | - |
| IL NATURE | 430 | 148 | 190 |
| ЮНИДЕНТ | 415 | 66 | 528 |
| NUTRA LUX MD | 406 | - | - |
| ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (НАУЧНЫЙ ЦЕНТР) | 397 | - | - |
| CAPITAL GROUP | 396 | 152 | 161 |
| ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ | 387 | 479 | -19 |
| ПОЧТА РОССИИ | 378 | - | - |
| INFON | 362 | - | - |
| МАСТЕР БАНК | 333 | 712 | -53 |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | 329 | 32 | 930 |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН. И СОЦИАЛЬН. РАЗВИТИЯ РФ | 319 | - | - |
| СВЯЗЬ-БАНК | 316 | - | - |
Тор-20 приведенных товарных сегментов по длительности (в минутах) на радио за сентябрь 2010 года в сравнении с сентябрем 2009 года
*В состав обобщенных категорий не входят : социальная реклама, реклама торговой марки, косвенная реклама, промоушен-акции.
| Приведенные категории* | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| Бытовые услуги / Сервис | 8 950 | 6 791 | 32 |
| Развлечения | 8 017 | 6 501 | 23 |
| СМИ | 6 263 | 4 820 | 30 |
| Медицинские услуги | 3 982 | 3 456 | 15 |
| Лекарственные препараты / Пищевые добавки | 3 473 | 3 017 | 15 |
| Недвижимость | 3 183 | 3 233 | -2 |
| Транспорт | 2 881 | 2 609 | 10 |
| Финансовые услуги | 2 760 | 2 671 | 3 |
| Связь | 1 392 | 1 105 | 26 |
| Оборудование и материалы | 1 371 | 575 | 139 |
| Компьютеры | 1 173 | 512 | 129 |
| Рестораны / Кафе / Бары | 1 154 | 914 | 26 |
| Аудио-видео техника, продукция | 1 122 | 1 551 | -28 |
| Бытовая техника | 1 080 | 222 | 386 |
| Транспортные услуги | 1 054 | 408 | 158 |
| Строительство и ремонт | 987 | 796 | 24 |
| Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены | 971 | 203 | 379 |
| Образование и трудоустройство | 913 | 448 | 104 |
| Одежда и обувь | 858 | 474 | 81 |
| Продукты питания | 818 | 329 | 149 |
Объемы рекламы радиохолдингов по длительности (в минутах) за сентябрь 2010 года в сравнении с сентябрем 2009 года
| Холдинги | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИА ГРУППА | 7 535 | 5 181 | 45 |
| ГАЗПРОМ-МЕДИА | 7 096 | 6 994 | 1 |
| ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОФ-МЕДИА | 5 882 | 7 034 | -16 |
| РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА | 3 704 | 5 181 | -29 |
| МУЛЬТИМЕДИА ХОЛДИНГ | 3 369 | 1 855 | 82 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА | 3 104 | 1 528 | 103 |
| МЕДИА ХОЛД | 2 799 | 2 603 | 8 |
| ARNOLD PRIZE | 1 980 | 1 549 | 28 |
| ВГТРК | 1 863 | 1 735 | 7 |
| КОНЦЕРН РАДИО-ЦЕНТР | 568 | 251 | 127 |
| Другие | 10 026 | 3 761 | 167 |
| Total | 47 926 | 37 671 | 27 |