
Объемы рекламы на радио за июль 2010 года в сравнение с июлем 2009 года по длительности в минутах
| Июль 2010 | Июль 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | |
| 35 955 | 27 658 | 30 |
По данным мониторинга рекламы TNS Media Intelligence
Тор-20 рекламодателей по длительности (в минутах) на радио за июль 2010 года в сравнении с июлем 2009 года
| Рекламодатель | Июль 2010 | Июль 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| MEDIA MARKT | 1 139 | 346 | 229 |
| IKEA | 974 | 138 | 607 |
| БОЛЬНИЦА НА ТУРГЕНЕВСКОЙ | 902 | 240 | 276 |
| MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 670 | 371 | 80 |
| X5 RETAIL GROUP | 550 | - | - |
| METRO | 549 | 800 | -31 |
| УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 515 | - | - |
| VOLKSWAGEN | 490 | 115 | 326 |
| РОССИЯ 1 | 488 | 240 | 103 |
| ЭЛИО-ТУР | 485 | - | - |
| INFON | 477 | - | - |
| ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | 408 | 43 | 851 |
| АЛЬФА-БАНК | 390 | - | - |
| RAIFFEISEN | 381 | 11 | 3 366 |
| ЮНИДЕНТ | 364 | 4 | 10 119 |
| АНТЕК (МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР) | 319 | 415 | -23 |
| НИАРМЕДИК ПЛЮС | 308 | 616 | -50 |
| TEZTOUR | 301 | - | - |
| PERSHEY & TACHE | 297 | - | - |
| ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (НАУЧНЫЙ ЦЕНТР) | 290 | - | - |
По данным мониторинга рекламы TNS Media Intelligence
Тор-20 приведенных товарных сегментов по длительности (в минутах) на радио за июль 2010 года в сравнении с июлем 2009 года
*В состав обобщенных категорий не входят : социальная реклама, реклама торговой марки, косвенная реклама, промоушен-акции.
| Приведенные категории* | Июль 2010 | Июль 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| Бытовые услуги / Сервис | 7 815 | 4 404 | 77 |
| Развлечения | 5 081 | 4 618 | 10 |
| СМИ | 3 495 | 1 938 | 80 |
| Медицинские услуги | 3 083 | 4 521 | -32 |
| Лекарственные препараты / Пищевые добавки | 2 677 | 2 616 | 2 |
| Недвижимость | 2 176 | 2 243 | -3 |
| Транспорт | 2 174 | 2 376 | -9 |
| Финансовые услуги | 2 149 | 687 | 213 |
| Туризм и отдых | 1 559 | 671 | 132 |
| Оборудование и материалы | 1 321 | 518 | 155 |
| Аудио-видео техника, продукция | 1 291 | 542 | 138 |
| Строительство и ремонт | 1 217 | 967 | 26 |
| Связь | 1 167 | 480 | 143 |
| Рестораны / Кафе / Бары | 929 | 401 | 132 |
| Страхование | 834 | 1 184 | -30 |
| Продукты питания | 826 | 444 | 86 |
| Интернет | 795 | 590 | 35 |
| Бытовая техника | 696 | 272 | 156 |
| Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены | 633 | 157 | 303 |
| Транспортные услуги | 614 | 132 | 365 |
По данным мониторинга рекламы TNS Media Intelligence
Объемы рекламы радиохолдингов по длительности (в минутах) за июль 2010 года в сравнении с июлем 2009 года
| Холдинги | Июль 2010 | Июль 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИА ГРУППА | 6 011 | 3 861 | 56 |
| ГАЗПРОМ-МЕДИА | 4 498 | 5 073 | -11 |
| ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОФ-МЕДИА | 4 474 | 4 299 | 4 |
| РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА | 4 347 | 3 963 | 10 |
| МЕДИА ХОЛД | 2 922 | 2 587 | 13 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА | 1 948 | 1 066 | 83 |
| NEWS MEDIA RADIO GROUP | 1 562 | 1 902 | -18 |
| ARNOLD PRIZE | 863 | 1 159 | -26 |
| ВГТРК | 842 | 942 | -11 |
| КОНЦЕРН РАДИО-ЦЕНТР | 544 | 190 | 187 |
| Другие | 7 943 | 2 617 | 203 |
| Total | 35 955 | 27 658 | 30 |
По данным мониторинга рекламы TNS Media Intelligence