
Количество выходов рекламы выросло на 31%, количество клиентов на 19%.
Еще больше чем в первом квартале растет "Ритейл". По сравнению со вторым кварталом 2009 года количество выходов рекламы увеличилось в этом секторе в 2 раза. Существенный рост демонстрируют категории "Банки" и "Туризм".
Единственные категории, в которых произошло падение по сравнению со вторым кварталом 2009 - это лидеры 2009 года - "Авто" и "Медицина". Так, в секторе "Авто" количество выходов по сравнению со вторым кварталом 2009 года сократилось на 37%. Хотя если сравнивать данные за месяц в июне, по сравнению с маем, рекламодателей этой категории стало больше - вернулись такие крупные клиенты как TOYOTA, АВТОВАЗ. После традиционного майского спада активности, в июне рекламодатели заметно оживились. Количество проданного инвентаря выросло на 10%.
Помимо категории "Ритейл", которая остается один из лидеров радиоэфира, наиболее заметными в июне стали туристические операторы, авиакомпании и рекламодатели сектора "Строительство". Рост этот обусловлен, в первую очередь, сезонным спросом на их товары и услуги".
Объемы рекламы на радио за июнь 2010 года в сравнение с июнем 2009 года по длительности в минутах
| Июнь 2010 | Июнь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | |
| 35 287 | 32 595 | 8 |
Тор-20 рекламодателей по длительности (в минутах) на радио за июнь 2010 года в сравнении с июнем 2009 года
| Рекламодатель | Июнь 2010 | Июнь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| MEDIA MARKT | 892 | 702 | 27 |
| X5 RETAIL GROUP | 769 | 17 | 4 521 |
| РОСМЕД | 664 | 1 433 | -54 |
| IKEA | 466 | 131 | 257 |
| INFON | 462 | - | - |
| ДЕТСКИЙ МИР | 451 | - | - |
| Б1 MAXIMUM | 449 | 215 | 109 |
| ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 447 | 321 | 39 |
| METRO | 444 | 718 | -38 |
| РОССИЯ 1 | 440 | 130 | 238 |
| SKY LINK | 419 | - | - |
| ON CLINIC | 352 | 235 | 50 |
| VEGAS 7 | 345 | - | - |
| АНТЕК (МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР) | 332 | 367 | -9 |
| MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 324 | 351 | -8 |
| OBI | 308 | 402 | -23 |
| НИАРМЕДИК ПЛЮС | 308 | 677 | -55 |
| IL NATURE | 306 | - | - |
| СТОЛИЦА (МЕД.ЦЕНТР) | 303 | 301 | 1 |
| ОРИГИТЕКС-А | 302 | - | - |
Тор-20 приведенных товарных сегментов по длительности (в минутах) на радио за июнь 2010 года в сравнении с июнем 2009 года
*В состав обобщенных категорий не входят : социальная реклама, реклама торговой марки, косвенная реклама, промоушен-акции.
| Приведенные категории* | Июнь 2010 | Июнь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| Бытовые услуги / Сервис | 7 806 | 5 382 | 45 |
| Развлечения | 5 288 | 6 098 | -13 |
| Медицинские услуги | 3 607 | 4 521 | -20 |
| СМИ | 3 392 | 2 611 | 30 |
| Недвижимость | 2 520 | 2 720 | -7 |
| Финансовые услуги | 2 226 | 2 170 | 3 |
| Лекарственные препараты / Пищевые добавки | 2 096 | 3 129 | -33 |
| Транспорт | 1 945 | 2 574 | -24 |
| Туризм и отдых | 1 915 | 895 | 114 |
| Связь | 1 489 | 744 | 100 |
| Продукты питания | 1 479 | 576 | 157 |
| Аудио-видео техника, продукция | 1 241 | 759 | 63 |
| Рестораны / Кафе / Бары | 1 180 | 592 | 99 |
| Строительство и ремонт | 1 082 | 838 | 29 |
| Компьютеры | 975 | 268 | 263 |
| Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности | 908 | 431 | 111 |
| Образование и трудоустройство | 696 | 65 | 971 |
| Бытовая техника | 695 | 454 | 53 |
| Безалкогольные напитки / Пиво | 665 | 288 | 131 |
| Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены | 610 | 374 | 63 |
Объемы рекламы радиохолдингов по длительности (в минутах) за июнь 2010 года в сравнении с июнем 2009 года
| Холдинги | Июнь 2010 | Июнь 2009 | Динамика |
| Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
| ГАЗПРОМ-МЕДИА | 6 087 | 5 570 | 9 |
| ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИА ГРУППА | 6 018 | 4 952 | 22 |
| ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОФ-МЕДИА | 5 409 | 5 117 | 6 |
| РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА | 5 284 | 4 746 | 11 |
| МЕДИА ХОЛД | 3 280 | 2 817 | 16 |
| NEWS MEDIA RADIO GROUP | 1 634 | 1 858 | -12 |
| ARNOLD PRIZE | 1 443 | 1 183 | 22 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА | 1 056 | 1 862 | -43 |
| ВГТРК | 907 | 1 067 | -15 |
| КОНЦЕРН РАДИО-ЦЕНТР | 400 | 270 | 48 |
| Другие | 3 769 | 3 155 | 19 |
| Total | 35 287 | 32 595 |
8
|
Мария Смирнова
Руководитель "Медиа Плюс"