ТОП-10 самых цитируемых газет
Место | Перемещение за месяц | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | КоммерсантЪ | 5 162,60 |
2 | 0 | Известия | 3 451,22 |
3 | 0 | Ведомости | 2 496,99 |
4 | 0 | Российская газета | 1 814,31 |
5 | 0 | РБК Daily | 881,33 |
6 | +1 | Комсомольская правда | 838,41 |
7 | +2 | Независимая газета | 691,73 |
8 | -2 | Московский комсомолец | 553,30 |
9 | -1 | Новая газета | 311,39 |
10 | 0 | Московские новости | 184,88 |
В ноябре первые пять позиций в медиа-рейтинге не изменились. "КоммерсантЪ" сохранил за собой лидерство.
ТОП-10 самых цитируемых журналов
Место | Перемещение за месяц | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 1 496,65 |
2 | new | GQ | 136,63 |
3 | -1 | The New Times | 135,80 |
4 | +2 | Эксперт | 60,43 |
5 | +4 | КоммерсантЪ-Власть | 48,17 |
6 | -3 | Итоги | 42,26 |
7 | -3 | Русский репортер | 33,45 |
8 | +2 | Сноб | 33,39 |
9 | -4 | Esquire | 25,49 |
10 | -2 | КоммерсантЪ-Деньги | 19,81 |
В рейтинге журналов в ноябре первая позиция не изменилась - лидирует Forbes. Второе место занял "новичок" - журнал GQ, опубликовавший рейтинг самых "невлиятельных" мужчин России. Самое заметное перемещение у журнала "КоммерсантЪ-Власть" (+4). В интервью еженедельнику губернатор Ивановской области Михаил Мень поделился планами о возвращении в Россию архива режиссера Андрея Тарковского.
ТОП-10 самых цитируемых ТВ-каналов
Место | Перемещение за месяц | СМИ | ИЦ |
1 | +1 | Первый канал | 1 047,74 |
2 | +2 | Россия 1 | 839,21 |
3 | 0 | Россия 24 | 804,67 |
4 | -3 | НТВ | 493,23 |
5 | 0 | Дождь | 338,43 |
6 | 0 | Russia Today | 165,94 |
7 | +1 | РЕН ТВ | 77,62 |
8 | +2 | EuroNews | 56,75 |
9 | new | Россия К | 46,83 |
10 | -3 | ТВ Центр | 45,47 |
В ноябре в рейтинге телеканалов первую строчку занял "Первый канал".
ТОП-7 самых цитируемых радиостанций
Место | Перемещение за месяц | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Эхо Москвы | 1 013,35 |
2 | 0 | Русская служба новостей | 841,69 |
3 | +2 | Маяк | 162,40 |
4 | +3 | Коммерсантъ FM | 157,02 |
5 | -1 | Business FM | 124,38 |
6 | 0 | Голос России | 104,16 |
7 | +1 | Вести FM | 54,59 |
В рейтинге радиостанций верхние две позиции остались без изменений. Лидерство сохранила "Эхо Москвы". Самое заметное перемещение у Коммерсантъ FM (+3), в эфире радиостанции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи об обострении старой травмы у Владимира Путина.
ТОП-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов
Место | Перемещение за месяц | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lenta.ru | 1 446,70 |
2 | 0 | Gazeta.ru | 1 050,40 |
3 | 0 | Lifenews.ru | 882,30 |
4 | 0 | Vesti.ru | 340,67 |
5 | +13 | Publicpost.ru | 222,94 |
6 | 0 | Newsru.com | 216,59 |
7 | -2 | Fontanka.ru | 180,11 |
8 | -1 | Bfm.ru | 130,28 |
9 | +3 | Rg.ru | 101,98 |
10 | +6 | Kommersant.ru | 86,68 |
11 | -2 | Mignews.com | 83,02 |
12 | +1 | Izvestia.ru | 76,00 |
13 | +2 | Vz.ru | 75,19 |
14 | new | Svpressa.ru | 63,33 |
15 | -5 | Vedomosti.ru | 57,90 |
16 | -2 | Kp.ru | 54,41 |
17 | +2 | Inopressa.ru | 53,29 |
18 | -1 | Echo.msk.ru | 48,46 |
19 | +3 | Forbes.ru | 45,38 |
20 | new | Altapress.ru | 43,67 |
21 | 0 | Polit.ru | 39,54 |
22 | -14 | Slon.ru | 39,05 |
23 | +2 | Russia.ru | 33,53 |
24 | +6 | Utro.ru | 28,01 |
25 | -14 | Ntv.ru | 26,46 |
26 | new | Ej.ru | 25,56 |
27 | -3 | Business-gazeta.ru | 19,51 |
28 | new | Marker.ru | 16,91 |
29 | -3 | Aif.ru | 15,80 |
30 | new | Mk.ru | 15,58 |
В ноябре первые четыре строчки рейтинга не изменились. Лидерство сохранила Lenta.ru. Самое заметное перемещение у Publicpost.ru (+13). Интернет-ресурс опубликовал интервью депутата Госдумы Ильи Костунова, в котором он заявил, что "любой тупой депутат умнее среднестатистического гражданина". Эту цитату активно обсуждали в СМИ.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Методика